以下为 2023/01/23– 2023/01/27(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, January 23, 2023 星期一
All Day Holiday 全天假日 | Singapore – Chinese New Year 新加坡 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | Hong Kong – Chinese New Year 香港 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
17:00 – PLN 兹罗提 | Retail Sales (YoY) (Dec) 波兰零售销售年率(%) (同比) (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | New Housing Price Index (MoM) (Dec) 加拿大新屋价格指数月率(%) (月度环比) (十二月) |
Tuesday, January 24, 2023 星期二
All Day Holiday 全天假日 | Singapore – Chinese New Year 新加坡 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | Hong Kong – Chinese New Year 香港 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
08:30 – AUD 澳元 | NAB Business Confidence (Dec) 澳大利亚NAB商业信心指数 (十二月) |
15:00 – EUR 欧元 | GfK German Consumer Climate (Feb) 德国Gfk消费者信心指数 (二月) |
16:15 – EUR 欧元 | French Manufacturing PMI (Jan) 法国制造业PMI (一月) |
16:15 – EUR 欧元 | French Services PMI (Jan) 法国服务业PMI (一月) |
16:30 – EUR 欧元 | German Manufacturing PMI (Jan) 德国制造业PMI月率(%) (一月) |
16:30 – EUR 欧元 | German Services PMI (Jan) 德国PMI月率(%) (一月) |
17:00 – EUR 欧元 | Manufacturing PMI (Jan) 欧元区Markit制造业PMI (一月) |
17:00 – EUR 欧元 | S&P Global Composite PMI (Jan) 欧元区S&P Global综合PMI (一月) |
17:00 – EUR 欧元 | Services PMI (Jan) 欧元区Markit服务业PMI (一月) |
19:00 – GBP 英镑 | CBI Industrial Trends Orders (Jan) 英国CBI工业趋势订单指数 (一月) |
22:45 – USD 美元 | Manufacturing PMI (Jan) 美国Markit制造业PMI (一月) |
22:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (Jan) 美国S&P Global综合PMI (一月) |
22:45 – USD 美元 | Services PMI (Jan) 美国Markit服务业PMI (一月) |
Wednesday, January 25, 2023 星期三
All Day Holiday 全天假日 | Hong Kong – Chinese New Year 香港 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
05:45 – NZD 纽元 | CPI (YoY) (Q4) 新西兰CPI年率(%) (同比) (第四季度) |
05:45 – NZD 纽元 | CPI (QoQ) (Q4) 新西兰CPI季率(%) (季度环比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | CPI (YoY) (Q4) 澳大利亚CPI年率(%) (同比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | CPI (QoQ) (Q4) 澳大利亚CPI季率(%) (季度环比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | Trimmed Mean CPI (QoQ) (Q4) 澳洲联储季度CPI截尾均值 (季度环比) (第四季度) |
13:00 – SGD 新币 | Core CPI (YoY) (Dec) 新加坡核心CPI年率 (同比) (十二月) |
13:00 – SGD 新币 | CPI (YoY) (Dec) 新加坡CPI年率(%) (同比) (十二月) |
15:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Dec) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (十二月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Business Expectations (Jan) 德国IFO商业预期指数 (一月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Current Assessment (Jan) 德国IFO商业现况指数 (一月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Ifo Business Climate Index (Jan) 德国IFO商业景气指数 (一月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | Unemployment Rate (Dec) 波兰失业率(%) (十二月) |
23:00 – CAD 加元 | BoC Interest Rate Decision 加拿大央行利率决议 |
Thursday, January 26, 2023 星期四
All Day Holiday 全天假日 | Australia – Australia Day 澳大利亚 – 澳大利亚国庆日 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
17:00 – PLN 兹罗提 | Unemployment Rate (Dec) 波兰失业率(%) (十二月) |
21:00 – ZAR 兰特 | Interest Rate Decision (Jan) 南非利率决议 (一月) |
21:30 – USD 美元 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Dec) 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Durable Goods Orders (MoM) (Dec) 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | GDP (QoQ) (Q4) 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) |
21:30 – USD 美元 | GDP Price Index (QoQ) (Q4) 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第四季度) |
21:30 – USD 美元 | Goods Trade Balance (Dec) 美国商品贸易收支(美元) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Dec) 美国除汽车外零售库存 (十二月) |
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (MoM) (Dec) 美国季调后新屋销售年化总数(户) (十二月) |
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (Dec) 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (十二月) |
Friday, January 27, 2023 星期五
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Chinese New Year 中国 – 春节 |
07:30 – JPY 日元 | Tokyo Core CPI (YoY) (Jan) 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (一月) |
07:30 – JPY 日元 | CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Jan) 日本东京不包括食品和能源CPI (月度环比) (一月) |
08:00 – NZD 纽元 | ANZ Business Confidence (Jan) 新西兰ANZ商业信心指数 (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | PPI (QoQ) (Q4) 澳大利亚PPI季率(%) (季度环比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | PPI (YoY) (Q4) 澳大利亚PPI年率(%) (同比) (第四季度) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (MoM) (Dec) 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (YoY) (Dec) 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | PCE Price index (YoY) (Dec) 美国PCE物价指数年率 (同比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | PCE price index (MoM) (Dec) 个人消费支出价格指数 (月度环比) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Personal Spending (MoM) (Dec) 美国个人支出月率(%) (月度环比) (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Jan) 美国密歇根大学消费者预期指数 (一月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Jan) 美国密歇根大学消费者信心指数 (一月) |
23:00 – USD 美元 | Pending Home Sales (MoM) (Dec) 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (十二月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。