以下为 2024/4/06– 2023/4/13(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Sunday, April 7, 2024
16:00 – CNY 人民币 | China’s foreign exchange reserves (USD) (Mar) 中国外汇储备(美元) (三月) |
Monday, April 8, 2024
07:50 – JPY 日元 | Adjusted Current Account (Feb) 日本季调后经常帐(日元) (二月) |
07:50 – JPY 日元 | Current Account n.s.a. (Feb) 日本未季调经常帐(日元) (二月) |
14:00 – EUR 欧元 | German Industrial Production (MoM) (Feb) 德国季调后工业产出月率(%) (月度环比) (二月) |
14:00 – EUR 欧元 | German Trade Balance (Feb) 德国贸易帐(欧元) (二月) |
Tuesday, April 9, 2024
Holiday 假日 | Türkiye – Ramadan Holiday – Early close at 12:30 土耳其 – 斋月 – 提前于12:30闭市 |
06:00 – NZD 纽元 | NZIER Business Confidence (Q1) 新西兰经济研究协会(NZIER)商业信心指数 (第一季度) |
07:01 – GBP 英镑 | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Mar) 英国BRC零售销售监控数据年率 (同比) (三月) |
09:30 – AUD 澳元 | NAB Business Confidence (Mar) 澳大利亚NAB商业信心指数 (三月) |
Wednesday, April 10, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Singapore – Eid al-Fitr 新加坡 – 开斋节 |
All Day Holiday 全天假日 | Türkiye – Ramadan Holiday 土耳其 – 斋月 |
10:00 – NZD 纽元 | RBNZ Interest Rate Decision 新西兰央行利率决议 |
20:30 – USD 美元 | Core CPI (MoM) (Mar) 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Core CPI (YoY) (Mar) 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | CPI (YoY) (Mar) 美国未季调CPI年率(%) (同比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | CPI (MoM) (Mar) 美国CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – CAD 加元 | Building Permits (MoM) (Feb) 加拿大营建许可月率(%) (月度环比) (二月) |
21:45 – CAD 加元 | BoC Interest Rate Decision 加拿大央行利率决议 |
Thursday, April 11, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Türkiye – Eid al-Fitr 土耳其 – 开斋节 |
02:00 – USD 美元 | Federal Budget Balance (Mar) 美国政府预算(美元) (三月) |
09:30 – CNY 人民币 | CPI (MoM) (Mar) 中国CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
09:30 – CNY 人民币 | CPI (YoY) (Mar) 中国CPI年率(%) (同比) (三月) |
09:30 – CNY 人民币 | PPI (YoY) (Mar) 中国PPI年率(%) (同比) (三月) |
19:00 – USD 美元 | OPEC Monthly Report 石油输出国组织(OPEC)月报 |
20:15 – EUR 欧元 | Deposit Facility Rate (Apr) 欧元区存款便利利率(%) (四月) |
20:15 – EUR 欧元 | ECB Interest Rate Decision (Apr) 欧洲央行利率决议 (四月) |
20:30 – USD 美元 | Core PPI (MoM) (Mar) 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | PPI (MoM) (Mar) 美国PPI月率(%) (月度环比) (三月) |
Friday, April 12, 2024
All Day Holiday 全天假日 | Türkiye – Eid al-Fitr 土耳其 – 开斋节 |
06:30 – NZD 纽元 | Business NZ PMI (Mar) 新西兰制造业PMI (三月) |
06:45 – NZD 纽元 | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Mar) 新西兰电子卡零售销售月率(%) (月度环比) (三月) |
07:01 – GBP 英镑 | RICS House Price Balance (Mar) 英国三个月RICS房价指数 (三月) |
11:00 – CNY 人民币 | Exports (YoY) (Mar) 中国出口年率-美元计价(%) (同比) (三月) |
11:00 – CNY 人民币 | Imports (YoY) (Mar) 中国进口年率-美元计价(%) (同比) (三月) |
11:00 – CNY 人民币 | Trade Balance (USD) (Mar) 中国贸易帐 (美元) (三月) |
12:30 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Feb) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (二月) |
14:00 – GBP 英镑 | Trade Balance (Feb) 英国贸易帐(英镑) (二月) |
14:00 – GBP 英镑 | Trade Balance Non-EU (Feb) 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (二月) |
14:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (YoY) (Mar) 瑞典CPI年率(%) (同比) (三月) |
14:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (MoM) (Mar) 瑞典CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
14:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Mar) 德国CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
14:00 – EUR 欧元 | German CPI (YoY) (Mar) 德国CPI年率(%) (同比) (三月) |
14:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Mar) 法国CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
14:45 – EUR 欧元 | French HICP (MoM) (Mar) 法国调和CPI月率(%) (月度环比) (三月) |
15:00 – GBP 英镑 | GDP (MoM) (Feb) 英国GDP月率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Industrial Production (MoM) (Feb) 英国工业产出月率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Manufacturing Production (MoM) (Feb) 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – GBP 英镑 | Monthly GDP 3M/3M Change (Feb) 英国3个月滚动GDP月率(%) (二月) |
20:30 – USD 美元 | Export Price Index (MoM) (Mar) 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (三月) |
20:30 – USD 美元 | Import Price Index (MoM) (Mar) 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (三月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Apr) 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (四月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Apr) 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (四月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Apr) 美国密歇根大学消费者预期指数 (四月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Apr) 美国密歇根大学消费者信心指数 (四月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。