เราขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวันที่ส่งมอบและวันที่เปิดตัวของผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายน 2567
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสัญญาที่กำลังจะหมดอายุ:
- การปิดสัญญาและการถอดออกจากรายการ: เมื่อถึงวันที่ส่งมอบที่กำหนด สัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดและถอดออกจากรายการ
- การดำเนินการที่ต้องทำ: เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดสถานะโดยอัตโนมัติ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดในสัญญาเหล่านี้ก่อนเวลาปิดตลาด
- การระงับคำสั่งซื้อ: การดำเนินคำสั่งซื้อใหม่จะถูกระงับล่วงหน้า โดยในช่วงเวลานี้จะอนุญาตเฉพาะธุรกรรมที่เป็นการปิดสถานะเท่านั้น
- การปิดสถานะโดยอัตโนมัติ: สถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดในสัญญาที่จะหมดอายุจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ 15 นาทีก่อนถึงเวลาหมดอายุ
สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์สที่กำลังจะหมดอายุและสัญญาที่จะเริ่มใหม่ โปรดดูตารางด้านล่างนี้
สัญญาฟิวเจอร์สที่กำลังจะหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน 2567
สัญลักษณ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | Contract Month | วันซื้อขายวันสุดท้าย (GMT+2) |
N225M_2411 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Nov 2024 | 2024/11/06 08:10 |
MCA_2411 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Nov 2024 | 2024/11/14 10:30 |
CL_2412 | NYMEX WTI Crude Oil Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/19 00:00 |
VIX_2411 | VIX Index Futures CFD | Nov 2024 | 2024/11/19 23:15 |
VXM_2411 | Mini VIX Index Futures CFD | Nov 2024 | 2024/11/19 23:15 |
NG_2412 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/25 00:00 |
CNA50_2411 | FTSE China A50 Index Futures CFD | Nov 2024 | 2024/11/27 10:30 |
HSI_2411 | Hang Seng Index Futures CFD | Nov 2024 | 2024/11/27 10:30 |
MHI_2411 | Mini Hang Seng Index Futures CFD | Nov 2024 | 2024/11/27 10:30 |
COIL_2501 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Jan 2025 | 2024/11/28 00:00 |
GC_2412 | Gold Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/28 00:00 |
HG_2412 | Copper Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/28 00:00 |
XC_2412 | Mini Corn Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/28 15:45 |
XW_2412 | Mini Wheat Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/28 15:45 |
ZC_2412 | US Corn Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/28 15:45 |
ZW_2412 | US Wheat Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/28 15:45 |
Sl_2412 | Silver Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/29 00:00 |
การเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์สที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายน 2567
สัญลักษณ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | Contract Month | วันเปิดตัว (GMT+2) |
MHI_2412 | Mini Hang Seng Index Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/05 11:15 |
CNA50_2412 | FTSE China A50 Index Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/05 11:00 |
HSI_2412 | Hang Seng Index Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/05 11:15 |
N225M_2501 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Jan 2025 | 2024/11/06 09:30 |
MCA_2412 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Dec 2024 | 2024/11/07 11:15 |
VIX_2501 | VIX Index Futures CFD | Jan 2025 | 2024/11/19 16:30 |
VXM_2501 | Mini VIX Index Futures CFD | Jan 2025 | 2024/11/19 16:30 |
CL_2502 | NYMEX WTI Crude Oil Futures CFD | Feb 2025 | 2024/11/19 01:00 |
NG_2502 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Feb 2025 | 2024/11/25 01:00 |
XC_2503 | Mini Corn Futures CFD | Mar 2025 | 2024/11/26 16:30 |
XW_2503 | Mini Wheat Futures CFD | Mar 2025 | 2024/11/26 16:30 |
ZC_2503 | US Corn Futures CFD | Mar 2025 | 2024/11/26 16:30 |
ZW_2503 | US Wheat Futures CFD | Mar 2025 | 2024/11/26 16:30 |
GC_2506 | Gold Futures CFD | Jun 2025 | 2024/11/28 01:00 |
HG_2505 | Copper Futures CFD | May 2025 | 2024/11/28 01:00 |
COIL_2503 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Mar 2025 | 2024/11/28 03:00 |
Sl_2503 | Silver Futures CFD | Mar 2025 | 2024/11/29 01:00 |
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา