Xin thông tin đến bạn lịch phát hành và giao hàng kỳ hạn trong tháng 10 năm 2024.
Thông Tin Quan Trọng Về Việc Hết Hạn Hợp Đồng:
- Đóng Hợp Đồng và Hủy Niêm Yết: Khi đến hạn, các hợp đồng tương lai sẽ kết thúc và được hủy niêm yết.
- Những Gì Bạn Cần Làm: Nhằm ngăn chặn việc hệ thống bị đóng tự động, vui lòng đảm bảo tất cả các vị thế mở trong những hợp đồng trên đã được đóng trước khi thị trường đóng cửa.
- Tạm Dừng Đặt Lệnh: Các vị thế đặt lệnh mới sẽ bị tạm dừng trước. Chỉ những giao dịch đóng vị thế mới được cho phép hoạt động trong khoảng thời gian này.
- Tự Động Đóng Vị Thế: Tất cả các vị thế mở trong các hợp đồng đến hạn sẽ được tự động đóng vào 15 phút trước khi hết hạn.
Vui lòng xem thông tin chi tiết về hợp đồng tương lai hết hạn và sắp tới trong bảng phía dưới.
Hợp Đồng Tương Lai Hết Hạn vào Tháng 10 Năm 2024
Mã Giao Dịch | Tên Hợp Đồng | Thời Hạn Hợp Đồng | Lần Giao Dịch Cuối (GMT+3) |
N225M_2410 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | 10.2024 | 2024/10/09 09:10 |
VIX_2410 | VIX Index Futures CFD | 10.2024 | 2024/10/15 23:15 |
VXM_2410 | Mini VIX Index Futures CFD | 10.2024 | 2024/10/15 23:15 |
MCA_2410 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 10.2024 | 2024/10/17 11:30 |
CL_2411 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | 11.2024 | 2024/10/21 00:00 |
NG_2411 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | 11.2024 | 2024/10/28 00:00 |
CNA50_2410 | FTSE China A50 Index Futures CFD | 10.2024 | 2024/10/29 11:30 |
HSI_2410 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | 10.2024 | 2024/10/29 11:30 |
MHI_2410 | Micro Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | 10.2024 | 2024/10/29 11:30 |
COIL_2412 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | 12.2024 | 2024/10/30 00:00 |
XK_2411 | Mini Soybean Futures CFD | 11.2024 | 2024/10/30 15:45 |
ZS_2411 | US Soybean Futures CFD | 11.2024 | 2024/10/30 15:45 |
Lịch Phát Hành Hợp Đồng Tương Lai Sắp Tới vào Tháng 10 Năm 2024
Mã Giao Dịch | Tên Hợp Đồng | Thời Hạn Hợp Đồng | Ngày Phát Hành (GMT+3) |
CNA50_2411 | FTSE China A50 Index Futures CFD | 11.2024 | 2024/10/03 12:00 |
HSI_2411 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | 11.2024 | 2024/10/03 12:15 |
MHI_2411 | Micro Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | 11.2024 | 2024/10/03 12:15 |
N225M_2412 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | 12.2024 | 2024/10/09 10:30 |
MCA_2411 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 11.2024 | 2024/10/10 12:15 |
VIX_2412 | VIX Index Futures CFD | 12.2024 | 2024/10/15 16:30 |
VXM_2412 | Mini VIX Index Futures CFD | 12.2024 | 2024/10/15 16:30 |
CL_2501 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | 01.2025 | 2024/10/21 01:00 |
NG_2501 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | 01.2025 | 2024/10/28 01:00 |
COIL_2502 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | 02.2025 | 2024/10/30 03:00 |
XK_2501 | Mini Soybean Futures CFD | 01.2025 | 2024/10/30 16:30 |
ZS_2501 | US Soybean Futures CFD | 01.2025 | 2024/10/30 16:30 |
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.